40% Rabatt GNV Färjor Flash Sale – 35% rabatt på till Sardinien & Sicilien
Planerar du redan din nästa semester till Medelhavet? GNVDå ska du inte missa erbjudandet från! De erbjuder många avgångar i Medelhavet och om du bokar tidigt kan du dra nytta av en stor rabatt.
GNVSpara 35% på överfarter från Italien till Sardinien och Sicilien fram till 31 oktober 2024.
Men skynda dig, för detta erbjudande gäller endast för bokningar som bekräftas senast den 22 juni 2024.
Tänk dig att få njuta av Siciliens klara färger, medelhavsdoft och utsökta smaker. Eller koppla av på de paradisiska stränderna på Sardinien.
Vad väntar du på? GNV Boka nu och missa inte FLASH PROMO!
- 35% rabatt på ut- och hemresa
- Bokningsperiod: till och med 22 juni 2024
- Reseperiod: till och med den 31 oktober 2024
Du behöver inte någon rabattkod. De förmånliga priserna visas redan under bokningsprocessen. Observera att rabatten ges på den totala biljettkostnaden exklusive skatter och måltider.
Erbjudandet gäller inte tillval och förköp och tillgången är begränsad.
Det finns 10.000 platser tillgängliga på linjerna till och från Sicilien och Sardinien. GNV Börja planera din drömsemester i Medelhavet redan idag!
GNV Flash sale-erbjudanden med 35% rabatt
Färja Barcelona - Nador
| Färjeförbindelse: | Färja Barcelona - Nador |
|---|---|
| Rederi: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabatt: | 40% |
| Erbjudandeperiod: | 06.05.2024 - 11.06.2024 |
| Resans längd: | 30 timmar 15 minuter |
| Ruttplan: |
från Barcelona (Spanien) till Nador (Marocko) |
Färja Barcelona - Tanger Med
| Färjeförbindelse: | Färja Barcelona - Tanger Med |
|---|---|
| Rederi: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabatt: | 40% |
| Erbjudandeperiod: | 06.05.2024 - 11.06.2024 |
| Resans längd: | 29 timmar 45 minuter |
| Ruttplan: |
från Barcelona (Spanien) till Tangier Med (Marocko) |
Färja Civitavecchia - Palermo
| Färjeförbindelse: | Färja Civitavecchia - Palermo |
|---|---|
| Rederi: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabatt: | 40% |
| Erbjudandeperiod: | 06.05.2024 - 11.06.2024 |
| Resans längd: | 13 timmar 45 minuter |
| Ruttplan: |
från Civitavecchia (Rom, Italien) till Palermo (Sicilien) |
Färja Genua - Olbia
| Färjeförbindelse: | Färja Genua - Olbia |
|---|---|
| Rederi: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabatt: | 40% |
| Erbjudandeperiod: | 06.05.2024 - 11.06.2024 |
| Resans längd: | 11 timmar |
| Ruttplan: |
från Genua (Italien) till Olbia (Sardinien) |
Färja Genua - Palermo (Sicilien)
| Färjeförbindelse: | Färja Genua - Palermo (Sicilien) |
|---|---|
| Rederi: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabatt: | 40% |
| Erbjudandeperiod: | 06.05.2024 - 11.06.2024 |
| Resans längd: | 20 timmar 30 minuter |
| Ruttplan: |
från Genua (Italien) till Palermo (Sicilien) |
Färja Genoa - Porto Torres
| Färjeförbindelse: | Färja Genoa - Porto Torres |
|---|---|
| Rederi: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabatt: | 40% |
| Erbjudandeperiod: | 06.05.2024 - 11.06.2024 |
| Resans längd: | 11 timmar |
| Ruttplan: |
från Genua (Italien) till Porto Torres (Sardinien) |
Färja Genua - Tangier Med
| Färjeförbindelse: | Färja Genua - Tangier Med |
|---|---|
| Rederi: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabatt: | 40% |
| Erbjudandeperiod: | 06.05.2024 - 11.06.2024 |
| Resans längd: | 51 timmar 45 minuter |
| Ruttplan: |
från Genua (Italien) till Tangier Med (Marocko) |
Färja Genua - Tunis
| Färjeförbindelse: | Färja Genua - Tunis |
|---|---|
| Rederi: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabatt: | 40% |
| Erbjudandeperiod: | 06.05.2024 - 11.06.2024 |
| Resans längd: | 21 timmar |
| Ruttplan: |
från Genua (Italien) till Tunis (Tunisien) |
Färja Neapel - Palermo
| Färjeförbindelse: | Färja Neapel - Palermo |
|---|---|
| Rederi: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabatt: | 40% |
| Erbjudandeperiod: | 06.05.2024 - 11.06.2024 |
| Resans längd: | 8 timmar 30 minuter |
| Ruttplan: |
från Neapel (Italien) till Palermo (Sicilien) |
Färja Palermo - Tunis
| Färjeförbindelse: | Färja Palermo - Tunis |
|---|---|
| Rederi: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabatt: | 40% |
| Erbjudandeperiod: | 06.05.2024 - 11.06.2024 |
| Resans längd: | 11 timmar 0 minuter |
| Ruttplan: |
från Palermo (Sicilien) till Tunis (Tunisien) |
Färja Sete ⇄ Nador
| Färjeförbindelse: | Färja Sete ⇄ Nador |
|---|---|
| Rederi: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabatt: | 40% |
| Erbjudandeperiod: | 06.05.2024 - 11.06.2024 |
| Resans längd: | 39 timmar 30 minuter |
| Ruttplan: |
från Sete (Frankrike) till Nador (Marocko) |
Färja Sete - Tangier Med
| Färjeförbindelse: | Färja Sete - Tangier Med |
|---|---|
| Rederi: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabatt: | 40% |
| Erbjudandeperiod: | 06.05.2024 - 11.06.2024 |
| Resans längd: | 48 timmar 30 minuter |
| Ruttplan: |
från Sete (Frankrike) till Tangier Med (Marocko) |
Färja Civitavecchia - Tunis
| Färjeförbindelse: | Färja Civitavecchia - Tunis |
|---|---|
| Rederi: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Rabatt: | 40% |
| Erbjudandeperiod: | 06.05.2024 - 11.06.2024 |
| Resans längd: | 17 timmar 30 minuter |
| Ruttplan: |
från Civitavecchia (Rom, Italien) till Tunis (Tunisien) |