från 89 € Corsica Ferries Flex-biljett & bokning från och med 2026
Corsica Ferries öppnar bokningssäsongen 2026 – säkra tidiga bokningsförmåner nu!
Bokningar för vår- och sommarsäsongen 2026 är nu öppna!
Upptäck Flex-erbjudandet från Corsica Ferries! Säkra din överfart nu 2025 från €89 med Färja till Korsika, Sardinien eller Elba och Balearerna med maximal flexibilitet: med Flex-tillägget kan du boka om kostnadsfritt upp till 72 timmar före avgång. Så din semester förblir avslappnad, även om dina planer ändras. Boka din flexibla färja med Corsica Ferries nu och njut av resan!
Tidig bokning lönar sig
Planera din sommarsemester 2026 nu och dra nytta av attraktiva priser med Corsica Ferries erbjudande om tidig bokning:
- Sardinien från 89 €*
- Korsika från 99 €*
- Balearerna från 90 €*
*Exempelpris för 2 vuxna och 1 bil (mindre än 4 meter lång och 1,90 meter hög) per enkel resa till standardpris, med reservation för ändringar och ej återbetalningsbart.
Detaljer om Corsica Ferries Flex-Ticket-erbjudande
- från 89 €.
- Bokningsperiod: från och med nu
- Reseperiod: för resor under våren och sommaren 2026
Flexibla alternativ för din bokning
- FLEX-tillägg från €26 – mer frihet vid ombokning eller avbokning
- Betalning genom delbetalningar i 2, 3 eller 4 lämpliga delbetalningar
- ”Time to Think”-alternativet – säkra din biljett med gratis avbokning upp till 48 timmar till bokningsbekräftelsen
Boka nu och njut av förväntningarna
Oavsett om det är en strandsemester på Sardinien, ett naturäventyr på Korsika eller en ö-resa till Balearerna – Corsica Ferries tar dig pålitligt till din destination.
Tips: Boka din överfart för sommaren 2026 redan idag och få en avslappnad start på den nya resesäsongen!
Corsica Ferries Flex-biljetter från 89
Färja Livorno - Bastia
| Färjeförbindelse: | Färja Livorno - Bastia |
|---|---|
| Rederi: | Korsika Färjor |
| Erbjudandeperiod: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Resans längd: | 4 timmar 5 minuter |
| Ruttplan: |
från Livorno (Italien) till Bastia (Korsika) |
Färja Livorno - Golfo Aranci
| Färjeförbindelse: | Färja Livorno - Golfo Aranci |
|---|---|
| Rederi: | Korsika Färjor |
| Erbjudandeperiod: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Resans längd: | 8 timmar |
| Ruttplan: |
från Livorno (Italien) till Golfo Aranci (Sardinien) |
Färja Livorno - Porto Vecchio
| Färjeförbindelse: | Färja Livorno - Porto Vecchio |
|---|---|
| Rederi: | Korsika Färjor |
| Erbjudandeperiod: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Resans längd: | ca 6 timmar |
| Ruttplan: |
från Livorno (Italien) till Porto Vecchio (Korsika) |
Färja Nice - Ajaccio
| Färjeförbindelse: | Färja Nice - Ajaccio |
|---|---|
| Rederi: | Korsika Färjor |
| Erbjudandeperiod: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Resans längd: | 8 timmar 15 minuter |
| Ruttplan: |
från Trevlig (Frankrike) till Ajaccio (Korsika) |
Färja Nice - Bastia
| Färjeförbindelse: | Färja Nice - Bastia |
|---|---|
| Rederi: | Korsika Färjor |
| Erbjudandeperiod: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Resans längd: | 6 timmar 30 minuter |
| Ruttplan: |
från Trevlig (Frankrike) till Bastia (Korsika) |
Färja Nice - Porto Vecchio
| Färjeförbindelse: | Färja Nice - Porto Vecchio |
|---|---|
| Rederi: | Korsika Färjor |
| Erbjudandeperiod: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Resans längd: | 12 timmar 30 minuter |
| Ruttplan: |
från Trevlig (Frankrike) till Porto Vecchio (Korsika) |
Färja Piombino - Bastia
| Färjeförbindelse: | Färja Piombino - Bastia |
|---|---|
| Rederi: | Korsika Färjor |
| Erbjudandeperiod: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Resans längd: | 3 timmar 45 minuter |
| Ruttplan: |
från Piombino (Italien) till Bastia (Korsika) |
Färja Piombino - Golfo Aranci
| Färjeförbindelse: | Färja Piombino - Golfo Aranci |
|---|---|
| Rederi: | Korsika Färjor |
| Erbjudandeperiod: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Resans längd: | 5 timmar 45 minuter |
| Ruttplan: |
från Piombino (Italien) till Golfo Aranci (Sardinien) |
Färja Piombino - Portoferraio
| Färjeförbindelse: | Färja Piombino - Portoferraio |
|---|---|
| Rederi: | Korsika Färjor |
| Erbjudandeperiod: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Resans längd: | 40 minuter |
| Ruttplan: |
från Piombino (Italien) till Portoferraio (Elba) |
Färja Savona - Bastia
| Färjeförbindelse: | Färja Savona - Bastia |
|---|---|
| Rederi: | Korsika Färjor |
| Erbjudandeperiod: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Resans längd: | 6 timmar 15 minuter |
| Ruttplan: |
från Savona (Italien) till Bastia (Korsika) |
Färja Savona - Ile Rousse
| Färjeförbindelse: | Färja Savona - Ile Rousse |
|---|---|
| Rederi: | Korsika Färjor |
| Erbjudandeperiod: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Resans längd: | 6 timmar |
| Ruttplan: |
från Savona (Italien) till Ile Rousse (Korsika, Frankrike) |
Färja Toulon - Ajaccio
| Färjeförbindelse: | Färja Toulon - Ajaccio |
|---|---|
| Rederi: | Korsika Färjor |
| Erbjudandeperiod: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Resans längd: | 9 timmar |
| Ruttplan: |
från Toulon (Frankrike) till Ajaccio (Korsika) |
Färja Toulon - Alcudia (Mallorca)
| Färjeförbindelse: | Färja Toulon - Alcudia (Mallorca) |
|---|---|
| Rederi: | Korsika Färjor |
| Erbjudandeperiod: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Resans längd: | 16 timmar |
| Ruttplan: |
från Toulon (Frankrike) till Alcudia (Mallorca, Balearerna, Spanien) |
Färja Toulon - Bastia
| Färjeförbindelse: | Färja Toulon - Bastia |
|---|---|
| Rederi: | Korsika Färjor |
| Erbjudandeperiod: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Resans längd: | 12 timmar 15 minuter |
| Ruttplan: |
från Toulon (Frankrike) till Bastia (Korsika) |
Färja Toulon - Golfo Aranci
| Färjeförbindelse: | Färja Toulon - Golfo Aranci |
|---|---|
| Rederi: | Korsika Färjor |
| Erbjudandeperiod: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Resans längd: | 16 timmar 30 minuter |
| Ruttplan: |
från Toulon (Frankrike) till Golfo Aranci (Sardinien) |
Färja Toulon - Ile Rousse
| Färjeförbindelse: | Färja Toulon - Ile Rousse |
|---|---|
| Rederi: | Korsika Färjor |
| Erbjudandeperiod: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Resans längd: | 6 timmar 45 minuter |
| Ruttplan: |
från Toulon (Frankrike) till Ile Rousse (Korsika) |
Färja Toulon - Porto Torres
| Färjeförbindelse: | Färja Toulon - Porto Torres |
|---|---|
| Rederi: | Korsika Färjor |
| Erbjudandeperiod: | 06.10.2025 - 31.12.2025 |
| Resans längd: | 11 timmar 30 minuter |
| Ruttplan: |
från Toulon (Frankrike) till Porto Torres (Sardinien, Italien) |
Villkor
Villkoren för Flex-biljetten
Flexbiljetten kan bytas ut kostnadsfritt (plus eventuella prisskillnader) och, vid hel eller delvis avbokning, återbetalas på biljettbeloppet exklusive skatt:
- 90% av biljettpriset återbetalas upp till en månad före avresan.
- 80% av biljettpriset återbetalas från 1 månad till 7 dagar före avresa.
- 50% av biljettpriset återbetalas från 7 dagar till 48 timmar före avresa,
- Ingen återbetalning för avbokningar som görs mindre än 48 timmar före eller till avresan.